Program Studi | Pendaftar | Diterima | Registrasi | ||||||
20201 | 20202 | Total | 20201 | 20202 | Total | 20201 | 20202 | Total | |
S-2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | 10 | 4 | 14 | 8 | 2 | 10 | 8 | 3 | 11 |
S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia | 28 | 7 | 35 | 23 | 7 | 30 | 20 | 6 | 26 |
S-2 Pendidikan Bahasa Inggris | 25 | 28 | 53 | 23 | 22 | 45 | 20 | 21 | 41 |
S-2 Pendidikan Biologi | 14 | 1 | 15 | 13 | 1 | 14 | 13 | 1 | 14 |
S-2 Pendidikan Ekonomi | 19 | 7 | 26 | 16 | 6 | 22 | 14 | 5 | 19 |
S-2 Pendidikan Fisika | 16 | 0 | 16 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
S-2 Pendidikan Geografi | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 9 | 5 | 14 |
S-2 Pendidikan Guru Vokasi | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 12 | 6 | 18 |
S-2 Pendidikan Kimia | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 |
S-2 Pendidikan Luar Biasa | 15 | 9 | 24 | 14 | 9 | 23 | 14 | 8 | 22 |
S-2 Pendidikan Matematika | 22 | 19 | 41 | 21 | 19 | 40 | 19 | 12 | 31 |
S-2 Pendidikan PPKN | 13 | 12 | 25 | 10 | 9 | 19 | 10 | 8 | 18 |
S-2 Pendidikan Sains | 4 | 9 | 13 | 4 | 8 | 12 | 4 | 7 | 11 |
S-2 Pendidikan Sejarah | 19 | 15 | 34 | 17 | 14 | 31 | 13 | 11 | 24 |
S-2 Pendidikan Seni | 4 | 6 | 10 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 |
S-2 PGSD | 26 | 16 | 42 | 24 | 14 | 38 | 23 | 14 | 37 |
S-2 Teknologi Pendidikan | 20 | 14 | 34 | 18 | 13 | 31 | 17 | 10 | 27 |
S-3 Ilmu Pendidikan | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 |
S-3 Pendidikan Bahasa Indonesia | 13 | 13 | 26 | 13 | 8 | 21 | 16 | 7 | 23 |
S-3 Pendidikan Ekonomi | 13 | 1 | 14 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
S-3 Pendidikan IPA | 7 | 10 | 17 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 8 |
S-3 Pendidikan Sejarah | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 |
Tingkat Ketetatanadmin2021-05-18T07:40:29+00:00